Demografi
Penduduk Kota Tomohon pada tahun 2006 dalam Tomohon Dalam Angka Tahun 2007 berjumlah sebanyak 81.882 jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk yang bertempat tinggal tetap maupun penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap. Tabel di bawah memperlihatkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di tiap kecamatan.
Jumlah Penduduk Kota Tomohon Tahun 2006
| Kecamatan | Jumlah Penduduk Tahun 2006 (Jiwa) | ||
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| Tomohon Selatan | 10.047 | 9.601 | 19.648 |
| Tomohon Barat | 6.656 | 6.322 | 12.978 |
| Tomohon Tengah | 8.706 | 8.887 | 17.593 |
| Tomohon Timur | 4.746 | 4.370 | 9.316 |
| Tomohon Utara | 11.334 | 11.013 | 22.347 |
| Jumlah | 41.489 | 40.393 | 81.882 |
| Sumber: Tomohon Dalam Angka Tahun 2007 (BPS & Bappeda Kota Tomohon | |||
Komposisi penduduk yang dirinci menurut jenis kelamin di Kota Tomohon memperlihatkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan angka ratio mencapai 103. Dari kelima kecamatan hanya satu kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit yaitu di Kecamatan Tomohon Tengah.
Tabel Jumlah Penduduk Kota Tomohon s/d 11 Maret 2009
| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Tomohon Selatan | Pinaras | 1.219 | 1.096 | 2.315 |
| Lahendong | 1.151 | 1.059 | 2.210 | |
| Tumatangtang | 1.731 | 1.635 | 3.366 | |
| Kampung Jawa | 448 | 432 | 880 | |
| Lansot | 1.065 | 1.036 | 2.101 | |
| Walian | 2.270 | 2.265 | 4.535 | |
| Uluindano | 860 | 807 | 1.667 | |
| Walian Satu | 67 | 66 | 133 | |
| Walian Dua | 375 | 381 | 756 | |
| Tondangow | 605 | 510 | 1.115 | |
| Pangolombian | 1.205 | 1.043 | 2.248 | |
| Jumlah | 10.996 | 10.330 | 21.326 | |
| Tomohon Tengah | Talete Satu | 1.731 | 1.678 | 3.409 |
| Talete Dua | 635 | 661 | 1.296 | |
| Kamasi | 902 | 887 | 1.789 | |
| Kolongan | 1.619 | 1.737 | 3.356 | |
| Matani Satu | 945 | 968 | 1.913 | |
| Matani Dua | 1.561 | 1.502 | 3.063 | |
| Matani Tiga | 1.139 | 1.104 | 2.243 | |
| Kamasi Satu | 245 | 243 | 488 | |
| Kolongan Satu | 131 | 107 | 238 | |
| Jumlah | 8.908 | 8.887 | 17.795 | |
| Tomohon Utara | Kinilow | 1.028 | 983 | 2.011 |
| Kakaskasen Satu | 1.584 | 1.517 | 3.101 | |
| Kakaskasen Dua | 2.018 | 1.889 | 3.907 | |
| Kakaskasen Tiga | 2.608 | 2.467 | 5.075 | |
| Wailan | 1.583 | 1.543 | 3.126 | |
| Kinilow Satu | 1.417 | 1.397 | 2.814 | |
| Kakaskasen | 185 | 163 | 348 | |
| Tinoor Satu | 834 | 798 | 1.632 | |
| Tinoor Dua | 924 | 839 | 1.763 | |
| Kayawu | 1.261 | 1.131 | 2.392 | |
| Jumlah | 13.442 | 12.727 | 26.169 | |
| Tomohon Barat | Woloan Satu | 1.780 | 1.660 | 3.440 |
| Woloan Dua | 1.292 | 1.227 | 2.519 | |
| Woloan Tiga | 1.345 | 1.225 | 2.570 | |
| Taratara Satu | 1.923 | 1.747 | 3.670 | |
| Taratara Dua | 1.677 | 1.571 | 3.248 | |
| Jumlah | 8.017 | 7.430 | 15.447 | |
| Tomohon Timur | Paslaten Satu | 1.574 | 1.571 | 3.145 |
| Paslaten Dua | 1.544 | 1.457 | 3.001 | |
| Rurukan | 1.017 | 934 | 1.951 | |
| Rurukan Satu | 615 | 618 | 1.233 | |
| Kumelembuay | 672 | 651 | 1.323 | |
| Jumlah | 5.422 | 5.231 | 10.653 | |
| Total | 46.785 | 44.605 | 91.390 | |
| Sumber: Data Penduduk 2009, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon | ||||
Jumlah Kepala Keluarga di Kota Tomohon (s/d 11 Maret 2009)
| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Kepala Keluarga |
|---|---|---|
| Tomohon Selatan | Pinaras | 671 |
| Lahendong | 638 | |
| Tumatangtang | 988 | |
| Kampung Jawa | 247 | |
| Lansot | 589 | |
| Walian | 1.277 | |
| Uluindano | 462 | |
| Walian Satu | 38 | |
| Walian Dua | 192 | |
| Tondangow | 328 | |
| Pangolombian | 649 | |
| Jumlah | 6.079 | |
| Tomohon Tengah | Talete Satu | 953 |
| Talete Dua | 383 | |
| Kamasi | 524 | |
| Kolongan | 964 | |
| Matani Satu | 540 | |
| Matani Dua | 857 | |
| Matani Tiga | 637 | |
| Kamasi Satu | 146 | |
| Kolongan Satu | 63 | |
| Jumlah | 5.067 | |
| Tomohon Utara | Kinilow | 539 |
| Kakaskasen Satu | 837 | |
| Kakaskasen Dua | 1.121 | |
| Kakaskasen Tiga | 1.441 | |
| Wailan | 827 | |
| Kinilow Satu | 802 | |
| Kakaskasen | 97 | |
| Tinoor Satu | 509 | |
| Tinoor Dua | 559 | |
| Kayawu | 633 | |
| Jumlah | 7.365 | |
| Tomohon Barat | Woloan Satu | 986 |
| Woloan Dua | 767 | |
| Woloan Tiga | 745 | |
| Taratara Satu | 1.025 | |
| Taratara Dua | 887 | |
| Jumlah | 4.410 | |
| Tomohon Timur | Paslaten Satu | 902 |
| Paslaten Dua | 842 | |
| Rurukan | 502 | |
| Rurukan Satu | 337 | |
| Kumelembuay | 398 | |
| Jumlah | 2.981 | |
| Total | 46.785 | |
| Sumber: Data Penduduk 2009, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon | ||
Pertumbuhan Penduduk
Data estimasi hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukan Penduduk Tomohon pada tahun 2003 sebanyak 83.544 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,79% pertahun (pertumbuhan penduduk sebelum tahun 2003).
Jumlah Penduduk Kota Tomohon Tahun 2000-2004
| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Angka Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 76.423 | - |
| 2001 | 76.943 | 0,68 |
| 2002 | 79.031 | 2,71 |
| 2003 | 83.544 | 5,7 |
| 2004 | 86.997 | 4,13 |
| Rata-rata | 4,13 | |
| Sumber: Draft Kota Tomohon Dalam Angka Tahun 2005 (BPS & Bappeda Kota Tomohon) | ||
Secara umum apabila dihitung sejak tahun 2000 maka angka pertumbuhan rata-rata penduduk di Kota Tomohon (2000-2004) adalah 3,31 %.
-
bIMS
31.08.2010. tomohon.
tomohon so ta tambah banya jalan mar jangan asal buka jalan di daerah sekitar hutan lindung contohnya di kaki gunung mahawu dan masarang. bila so jadi pemukiman di situ mungkin taon-taon datang orang tomohon susah aer karna pasti pohon-pohon dis…
-
Maksum Panjaitan
31.08.2010. Medan.
saya senang berkunjung ke tomohon, semoga semakin cepat berkembang jadi kota yg indah dan sejuk, i love kota tomohon !!!!!!!!…
-
Masih Seperti Dulu
03.09.2010. Posted by Q2. Source: manado post | berita
-
SMAN 1 Tomohon Dijanjikan Pegawai BS
03.09.2010. Posted by Q2. Source: manado post | berita
-
Selisih Gaji Dibayar 6 September
03.09.2010. Posted by Q2. Source: manado post | berita
-
Masih Seperti Dulu
03.09.2010. Posted by Q2. Source: manado post
-
SMAN 1 Tomohon Dijanjikan Pegawai BS
03.09.2010. Posted by Q2. Source: manado post
-
Selisih Gaji Dibayar 6 September
03.09.2010. Posted by Q2. Source: manado post
-
AGENDA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-65 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI di KOTA TOMOHON
10.08.2010. Posted by gmer. Source: panpel hut ri kota tomohon
-
Tomohon Barat - Wilayah Subur di Kaki Gunung Lokon
15.09.2008. Posted by Bagian Administrasi Data Elektronik. Source: Flower City News
-
Maengket Dalam Bahasa Tombulu
15.09.2008. Posted by Bagian Administrasi Data Elektronik. Source: Flower City News
-
Pinaras, Kelurahan Sarat Potensi
15.09.2008. Posted by Bagian Administrasi Data Elektronik. Source: Flower City News









